上市情报
交易所上市观察
观察 Binance、OKX、Bybit、Bitget、Coinbase、Upbit 和 Hyperliquid 最近 30 天的上市资产。数据来自交易所原生 API。
同时展示当前 Binance Alpha 项目;无法确认的上市日期显示为未知,不计作新上市。
最近更新: 2026年10月13日 11:18 UTC
数据覆盖说明:部分数据可能不完整。
Bitget 当前清单未提供可验证的上市日期,仅记录上市状态,不推定新上市时间。
Coinbase 数据仅覆盖公开接口返回的前 500 个产品。
恐惧与贪婪
57
贪婪
指数
总市值
$2.81T
-3.90%BTC 占比
59.3%
ETH 10.8%
新增上市
93
30天窗口
仅永续 ⚠
83
各平台均无现货
信号评级说明
S
A
B
C
D
R
| 资产 | 市值 | 完全稀释估值 | MC/FDV | BNB | OKX | BBT | BGT | CB | UPB | HL | 类型 | 评级 | 首次发现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATAα | $73.1M | $209.8M | 35% | — | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 10月8日 |
BTC | $1671.13B | $1671.15B | 100% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 9月30日 |
ETH | $304.29B | $304.29B | 100% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 9月30日 |
LIT | $826.3M | $3.31B | 25% | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 9月23日 |
PONS | $190.2M | $190.2M | 100% | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 9月15日 |
VVVα | $1.07B | $1.80B | 60% | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 9月15日 |
2Zα | $177.9M | $344.1M | 52% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
AIα | $83.4M | $83.4M | 100% | 现货 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
ALLOα | $59.1M | $182.8M | 32% | 现货 永续 | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
ATHα | $118.6M | $247.4M | 48% | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
AVNTα | $45.6M | $128.5M | 36% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
BARDα | $41.8M | $114.8M | 36% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
CHIPα | $116.0M | $580.1M | 20% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
FOGO买入信号 α | $23.9M | $44.9M | 53% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | — | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
G买入信号 α | $28.5M | $47.2M | 60% | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
GRASSα | $508.6M | $727.1M | 70% | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | — | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
HUMAα | $59.7M | $344.4M | 17% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
KAT买入信号 α | $14.0M | $42.9M | 33% | 现货 永续 | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
KITEα | $300.4M | $1.26B | 24% | 现货 永续 | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
KMNOα | $204.0M | $355.3M | 57% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
LINEAα | $72.1M | $210.4M | 34% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
LUNAα | $31.4M | $52.5M | 60% | 现货 | 现货 永续 | 现货 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
MEWα | $39.0M | $39.0M | 100% | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
MOODENGα | $39.8M | $39.8M | 100% | 永续 | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
MORPHOα | $1.64B | $2.34B | 70% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
NIGHTα | $743.0M | $1.07B | 69% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
ONDOα | $2.25B | $4.62B | 49% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
PROVEα | $37.1M | $190.4M | 19% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
ROBO买入信号 α | $16.3M | $73.0M | 22% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
SENTα | $145.9M | $692.7M | 21% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
SLX买入信号 α | $12.8M | $52.6M | 24% | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
SOPH买入信号 α | $16.1M | $32.3M | 50% | 现货 永续 | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
VELOα | $82.3M | $112.4M | 73% | — | 现货 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | — | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
VIRTUALα | $454.5M | $690.3M | 66% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
ZETAα | $73.5M | $93.3M | 79% | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
ZORAα | $30.4M | $68.0M | 45% | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
METα | $214.9M | $384.1M | 56% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | — | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
0Gα | $151.7M | $252.1M | 60% | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
AEROα | $883.0M | $1.76B | 50% | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
ARXα | $50.4M | $241.3M | 21% | 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
ENSO买入信号 α | $18.6M | $90.2M | 21% | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
FLOCK买入信号 α | $23.2M | $47.9M | 49% | 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
LA买入信号 α | $12.1M | $62.8M | 19% | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
OPGα | $31.8M | $138.5M | 23% | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 永续 | 现货 | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
SYRUPα | $298.2M | $323.9M | 92% | 现货 永续 | 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | S | 未知 |
WALα | $98.2M | $187.6M | 52% | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
ZBT买入信号 α | $24.6M | $76.1M | 32% | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
ERA买入信号 α | $11.2M | $64.1M | 17% | 现货 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
FFα | $376.5M | $1.13B | 33% | 现货 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
HAEDAL买入信号 α | $3.5M | $18.0M | 20% | 现货 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
ICNT买入信号 α | $26.2M | $72.4M | 36% | 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
SOMIα | $33.0M | $205.7M | 16% | 现货 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | S | 未知 |
CT | — | — | — | 永续 | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 | — | — | 现货 + 永续 | A | 9月29日 |
CETUS | — | — | — | 现货 永续 | 现货 | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 9月23日 |
EURC | $493.0M | $493.4M | 100% | — | 现货 | — | — | 现货 | 现货 | — | 仅现货 | A | 9月21日 |
CP | — | — | — | — | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 9月17日 |
AIXBT买入信号 α | $19.9M | $19.9M | 100% | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 永续 | — | — | 永续 | 现货 + 永续 | A | 未知 |
DOOD买入信号 α | $11.3M | $14.5M | 78% | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 永续 | — | 现货 | 永续 | 现货 + 永续 | A | 未知 |
DOSα | $44.1M | $220.7M | 20% | 永续 | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
FLUIDα | $189.3M | $226.1M | 84% | 永续 | 现货 | 现货 永续 | 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
ONEα | $62.4M | $115.1M | 54% | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
PROMPT买入信号 α | $4.1M | $18.2M | 22% | — | 现货 | 永续 | 现货 | 现货 | — | 永续 | 现货 + 永续 | A | 未知 |
PROSα | $82.7M | $609.8M | 14% | — | 现货 永续 | — | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
SD买入信号 α | $12.3M | $20.2M | 61% | — | 现货 | 现货 | — | 现货 | — | — | 仅现货 | A | 未知 |
ATα | $30.9M | $134.5M | 23% | 现货 永续 | 永续 | 永续 | 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
BILL买入信号 α | $20.7M | $85.4M | 24% | 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
BSB买入信号 α | $21.0M | $88.7M | 24% | 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
FARTCOINα | $159.0M | $159.0M | 100% | 永续 | 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 | — | 永续 | 现货 + 永续 | A | 未知 |
GPSα | $46.6M | $78.4M | 59% | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
OPN买入信号 α | $11.8M | $64.4M | 18% | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
ORDER买入信号 α | $14.1M | $34.1M | 41% | 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
PIEVERSEα | $329.3M | $1.20B | 27% | 永续 | 永续 | 现货 永续 | 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
POPCATα | $43.8M | $43.8M | 100% | 永续 | 永续 | 现货 永续 | 永续 | 现货 | — | 永续 | 现货 + 永续 | A | 未知 |
RAVEα | $45.7M | $169.1M | 27% | 永续 | 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
SHELL买入信号 α | $5.9M | $21.9M | 27% | 现货 永续 | 永续 | 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
SOONα | $100.9M | $3.27B | 3% | 永续 | 永续 | 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
TRIA买入信号 α | $6.3M | $29.3M | 22% | 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
TRUST买入信号 α | $9.4M | $52.5M | 18% | 永续 | 永续 | 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
ZKP买入信号 α | $9.4M | $46.4M | 20% | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
AVA买入信号 α | $7.8M | $7.8M | 100% | 现货 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
BANANAS31α | $66.1M | $66.1M | 100% | 现货 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
BIRB买入信号 α | $15.6M | $54.8M | 29% | 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
CARV买入信号 α | $27.3M | $37.5M | 73% | 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
CGPT买入信号 α | $22.3M | $23.8M | 94% | 现货 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
COOKIE买入信号 α | $8.9M | $11.1M | 81% | 现货 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
CTR买入信号 α | $20.5M | $136.6M | 15% | 永续 | — | 永续 | 永续 | 现货 | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
C买入信号 α | $15.1M | $94.2M | 16% | 现货 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
CYS买入信号 α | $21.8M | $135.8M | 16% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
DRIFT买入信号 α | $12.3M | $16.9M | 73% | 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | 现货 | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
ELSA买入信号 α | $11.3M | $49.2M | 23% | 永续 | — | 现货 永续 | 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
GENIUSα | $108.4M | $308.4M | 35% | 现货 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
GWEIα | $39.9M | $201.6M | 20% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | 现货 | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
IN买入信号 α | $10.4M | $30.1M | 35% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
MARSCOINα | $79.7M | $79.7M | 100% | 现货 永续 | — | 永续 | 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
MIRA买入信号 α | $16.9M | $47.0M | 36% | 现货 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
OPENα | $101.0M | $101.0M | 100% | 现货 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
PEAQα | $104.2M | $180.0M | 58% | — | — | 永续 | 现货 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
PRLα | $571.0M | $3.49B | 16% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
PUFFER买入信号 α | $14.4M | $26.0M | 55% | — | — | 现货 永续 | 现货 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
TAIKO买入信号 α | $17.0M | $77.4M | 22% | 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
TOWNS买入信号 α | $3.6M | $17.1M | 21% | 现货 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
TURTLE买入信号 α | $6.0M | $38.8M | 15% | 现货 永续 | — | 永续 | — | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
XAN买入信号 α | $26.7M | $103.1M | 26% | 永续 | — | 现货 永续 | 永续 | — | 现货 | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
Uα | $1.56B | $1.56B | 100% | 现货 | — | — | 现货 | — | — | — | 仅现货 | A | 未知 |
NEXα | $47.3M | $78.8M | 60% | — | — | — | 现货 | — | 现货 | — | 仅现货 | A | 未知 |
CPOOL买入信号 α | $29.1M | $29.1M | 100% | — | — | 现货 | 现货 | — | 现货 | — | 仅现货 | A | 未知 |
TST买入信号 α | $15.0M | $15.0M | 100% | 现货 永续 | — | — | — | — | — | 永续 | 现货 + 永续 | A | 未知 |
币安人生α | $524.5M | $524.5M | 100% | 现货 永续 | — | — | — | — | — | — | 现货 + 永续 | A | 未知 |
MPLX买入信号 α | $21.8M | $46.6M | 47% | — | — | 现货 | — | — | 现货 | — | 仅现货 | A | 未知 |
POKT买入信号 α | $19.2M | $19.2M | 100% | — | — | — | — | — | 现货 | — | 仅现货 | A | 未知 |
KII | $30.6M | $156.4M | 20% | — | 永续 | 现货 永续 | 现货 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 9月24日 |
LAT | — | — | — | — | 现货 | — | 现货 | — | — | — | 仅现货 | B | 9月23日 |
AKE⚠ | $552.1M | $2.42B | 23% | 永续 | 永续 | 永续 | 永续 | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 9月16日 |
BASED买入信号 α | $11.9M | $50.7M | 23% | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
DEGENα | $35.4M | $35.4M | 100% | — | 现货 | 现货 | — | — | — | — | 仅现货 | B | 未知 |
GOAT买入信号 α | $15.5M | $15.5M | 100% | 永续 | 现货 | 现货 永续 | 现货 | — | — | 永续 | 现货 + 永续 | B | 未知 |
NAVX买入信号 α | $9.7M | $11.9M | 82% | — | 现货 | 现货 | — | — | — | — | 仅现货 | B | 未知 |
NESα | $41.2M | $145.6M | 28% | — | 现货 永续 | — | 现货 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
SPACE买入信号 α | $24.4M | $80.9M | 30% | 永续 | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
ZENT买入信号 α | $14.7M | $17.8M | 83% | — | 现货 | 现货 | 现货 | — | — | — | 仅现货 | B | 未知 |
AEON买入信号 α | $11.2M | $47.4M | 24% | — | 现货 永续 | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
NFTα | $233.6M | $233.6M | 100% | — | 现货 | 现货 | 现货 | — | — | — | 仅现货 | B | 未知 |
XTER买入信号 α | $1.9M | $8.9M | 22% | — | 现货 | — | 现货 | — | — | — | 仅现货 | B | 未知 |
ZKJ买入信号 α | $3.7M | $5.8M | 64% | — | 现货 | 现货 | — | — | — | — | 仅现货 | B | 未知 |
ACUα⚠ | $39.0M | $97.8M | 40% | 永续 | 永续 | 永续 | 永续 | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
BEAT买入信号 α⚠ | $27.8M | $78.8M | 35% | 永续 | 永续 | 永续 | 永续 | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
COAIα | $50.4M | $268.1M | 19% | 永续 | 永续 | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
Hα | $114.9M | $542.0M | 21% | 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
JELLYJELLYα⚠ | $50.5M | $50.5M | 100% | 永续 | 永续 | 永续 | — | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
KGEN买入信号 α | $22.2M | $111.7M | 20% | 永续 | 永续 | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
LABα | $37.7M | $48.6M | 78% | 永续 | 永续 | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
LIGHT买入信号 α | $8.4M | $81.7M | 10% | 永续 | 永续 | 永续 | 现货 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
ON买入信号 α⚠ | $18.9M | $91.8M | 21% | 永续 | 永续 | 永续 | — | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
PIPPIN买入信号 α⚠ | $16.2M | $16.2M | 100% | 永续 | 永续 | 永续 | 永续 | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
RECALL买入信号 α | $11.3M | $39.6M | 29% | 永续 | 永续 | 现货 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
RIVER买入信号 α | $21.7M | $110.7M | 20% | 永续 | 永续 | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
TRUTHα⚠ | $32.3M | $154.8M | 21% | 永续 | 永续 | 永续 | — | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
UBα⚠ | $309.5M | $1.24B | 25% | 永续 | 永续 | 永续 | 永续 | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
4买入信号 α⚠ | $15.6M | $15.6M | 100% | 永续 | — | 永续 | — | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
AIO买入信号 α | $8.2M | $35.5M | 23% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
ALCHα | $40.0M | $40.0M | 100% | 永续 | — | 现货 永续 | 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
ARC买入信号 α⚠ | $24.7M | $24.7M | 100% | 永续 | — | 永续 | 永续 | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
ARIA买入信号 α | $5.8M | $31.8M | 18% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
BLESS买入信号 α | $14.2M | $76.8M | 18% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
BLUAI买入信号 α | $9.7M | $79.2M | 12% | 永续 | — | 永续 | 现货 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
BRα | $128.8M | $434.3M | 30% | 永续 | — | 现货 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
BTR买入信号 α⚠ | $12.3M | $47.0M | 26% | 永续 | — | 永续 | — | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
BTWα | $5.08B | $18.77B | 27% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
Bα | $139.0M | $139.0M | 100% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
CLANKER买入信号 α | $11.8M | $11.8M | 100% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
CLO买入信号 α⚠ | $7.6M | $58.6M | 13% | 永续 | — | 永续 | — | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
ESPORTS买入信号 α⚠ | $1.4M | $8.3M | 17% | 永续 | — | 永续 | — | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
EVAA买入信号 α | $4.0M | $30.1M | 13% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
FIGHT买入信号 α | $6.8M | $33.0M | 21% | 永续 | — | 现货 永续 | 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
FOLKSα⚠ | $36.0M | $100.1M | 36% | 永续 | — | 永续 | 永续 | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
GRIFFAIN买入信号 α⚠ | $16.0M | $16.0M | 100% | 永续 | — | 永续 | 永续 | — | — | 永续 | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
HANA买入信号 α⚠ | $2.9M | $12.0M | 24% | 永续 | — | 永续 | — | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
INX买入信号 α⚠ | $9.0M | $44.9M | 20% | 永续 | — | 永续 | 永续 | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
JCT买入信号 α | $21.4M | $93.2M | 23% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
MAGMAα | $41.1M | $216.6M | 19% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
Mα | $1.87B | $4.44B | 42% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
NAORIS买入信号 α | $17.4M | $116.4M | 15% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
POWER买入信号 α | $16.1M | $76.6M | 21% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
PTB买入信号 α⚠ | $1.6M | $4.1M | 39% | 永续 | — | 永续 | — | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
Qα | $182.5M | $387.8M | 47% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
SIREN买入信号 α⚠ | $17.2M | $17.2M | 100% | 永续 | — | 永续 | 永续 | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
STBL买入信号 α⚠ | $11.2M | $224.3M | 5% | 永续 | — | 永续 | — | — | — | 永续 | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
TAC买入信号 α | $7.9M | $13.2M | 60% | 永续 | — | 永续 | 现货 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
TA买入信号 α | $8.6M | $48.0M | 18% | 永续 | — | 现货 永续 | — | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
UAIα | $77.8M | $325.7M | 24% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
US买入信号 α | $28.1M | $96.6M | 29% | 永续 | — | 永续 | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
XNY买入信号 α⚠ | $18.9M | $51.9M | 36% | 永续 | — | 永续 | — | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
XPINα⚠ | $30.7M | $72.0M | 43% | 永续 | — | 永续 | 永续 | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
ZEREBRO买入信号 α | $26.7M | $26.7M | 100% | 永续 | — | 现货 永续 | — | — | — | 永续 | 现货 + 永续 | B | 未知 |
NS买入信号 α | $3.8M | $6.8M | 55% | — | — | 现货 | 现货 | — | — | — | 仅现货 | B | 未知 |
SKYAIα | $31.9M | $31.9M | 100% | 永续 | — | — | 现货 永续 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
MOGα | $40.6M | $40.6M | 100% | — | — | 现货 | 现货 | — | — | — | 仅现货 | B | 未知 |
AIN买入信号 α | $7.9M | $42.5M | 19% | 永续 | — | — | 现货 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
TRADOOR买入信号 α | $8.5M | $35.4M | 24% | 永续 | — | — | 现货 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
AIA买入信号 α | $7.6M | $76.1M | 10% | 永续 | — | — | 现货 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
GAIB买入信号 α | $5.2M | $25.5M | 20% | — | — | 现货 | 现货 | — | — | — | 仅现货 | B | 未知 |
COLLECT买入信号 α | $11.1M | $61.8M | 18% | 永续 | — | — | 现货 | — | — | — | 现货 + 永续 | B | 未知 |
KOMA买入信号 α⚠ | $12.0M | $12.0M | 100% | 永续 | — | — | — | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
SWARMS买入信号 α⚠ | $7.4M | $7.4M | 100% | 永续 | — | — | — | — | — | — | 仅永续 ⚠ | B | 未知 |
